惠州市机关第一幼儿园食堂升级改造项目成交结果公告
一、项目编号:HZBH2025WT013
二、项目名称:惠州市机关第一幼儿园食堂升级改造项目
三、采购结果
采购包1(高低压配电):
供应商名称 | 供应商地址 | 成交下浮率(%) |
广东美科建工集团有限公司 | 惠州市下马庄路一号8、9层 | 0.80 |
采购包2(厨房设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额(元) |
惠州市立捷智能科技有限公司 | 惠州市惠城区水口街道办事处惠龙西路6号 | 298106.00 |
四、主要标的信息
采购包1(高低压配电):
工程类
品目号 | 品目名称 | 工程名称 | 工程施工范围 | 工程施工工期 | 工程项目经理 | 工程执业证书信息 | 成交下浮率(%) |
1-1 | 其他电力系统安装 | 高低压配电 | 按磋商文件要求 | 合同签订后45天内完成 | 郭自斌 | 一级注册建造师 | 0.80 |
采购包2(厨房设备):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 总价(元) |
1-1 | 其他厨卫用具 | 豆浆机 | 旭众 | SZ-150 | 1台 | 298106.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 绞肉机 | 旭众 | SZ-7 | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 切菜机 | 旭众 | SZ-100 | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 打蛋机 | 旭众 | SZM-20 | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 冰箱 | 通宝 | Q1000L4 | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 和面机 | 旭众 | SZH-50A | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 煎饼机 | 恒联 | LB550 | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁双头大锅灶 | 爱科迪 | DC800-002 | 2台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 立捷 | 定制 | 2台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 消毒柜 | 邦祥 | GL-2B | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 电烤箱 | 新南方 | YXD-60C | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 电热水桶 | 立捷 | 定制 | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 立捷 | 定制 | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 压面面条机 | 旭众 | RQJ60 | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 多功能切菜机 | 旭众 | XZ-688A | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟罩 | 立捷 | 定制 | 7米 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 滤油网 | 立捷 | 定制 | 14块 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 排气扇 | 九洲 | / | 1台 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 封墙钢 | 立捷 | 定制 | 7米 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 镀锌风管 | 立捷 | 定制 | 13米 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 驳接厨具五金配件 | 立捷 | 定制 | 1项 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 厨房设备一米内电接驳零配件 | 立捷 | 定制 | 1项 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 设备电力预留插座 | 立捷 | 定制 | 17个 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单:廖建良、李震江
采购人代表名单:谭贤勇
自行选定专家名单:0
六、代理服务收费标准及金额
代理收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文的计算标准并下浮10%。
代理服务费金额:
采购包1(高低压配电):0.583万元。收取对象:成交供应商;
采购包2(厨房设备):0.4472万元。收取对象:成交供应商;
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购包1(高低压配电):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东美科建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 29.03 | 89.03 | 1 | 1 |
广东康君实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.67 | 20.00 | 30.00 | 74.67 | 2 | 2 |
金悦建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.33 | 8.00 | 29.66 | 61.99 | 3 | 3 |
采购包2(厨房设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
惠州市立捷智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 23.00 | 13.69 | 71.02 | 1 | 1 |
广东新厨科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.67 | 21.00 | 30.00 | 69.67 | 2 | 2 |
东莞云创厨具有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 22.00 | 21.70 | 66.37 | 3 | 3 |
惠州市华联达新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.67 | 21.00 | 13.63 | 53.30 | 4 | / |
惠州市福达美益华峰厨具有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 13.00 | 13.64 | 44.64 | 5 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:惠州市机关第一幼儿园
地址:惠州市惠城区江北文明一路
联系方式:黄小姐0752-2810999
2、采购代理机构信息
名称:惠州市柏亨咨询管理有限公司
地址:惠州市惠城区江北16号小区交银大厦11楼1108号
联系方式:陈小姐0752-5758307
3、项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电话:0752-5758307
惠州市柏亨咨询管理有限公司
2025年7月9日
【采购包1】二次报价-广东美科建工集团有限公司.pdf
【采购包1】中小企业声明函--广东美科建工集团有限公司.pdf
【采购包2】二次报价-惠州市立捷智能科技有限公司.pdf
【采购包2】中小企业声明函-惠州市立捷智能科技有限公司.pdf